| Цвет | черный |
| Подшипник | Втулка |
| Декоративный колпачок | Нет |
| Вид | Универсальная |
| Размер | 100x70x2,5 мм |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | матовый никель |
| Вид накладки | Прямоугольные |
| Наличие шторки | Да |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 25 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Под сувальдный механизм |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Форма основания | Квадратная |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Квадрат | 6 мм |
| Материал вертушки | ZAMAK |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Ручки поворотные/WC-комплекты |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Форма основания | Прямоугольная |
| Наличие шторки | Да |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 25 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Под сувальдный механизм |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Подшипник | Нет |
| Декоративный колпачок | Нет |
| Вид | Левая |
| Размер | 130x71x2,2 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Подшипник | Нет |
| Декоративный колпачок | Нет |
| Вид | Правая |
| Размер | 130x71x2,2 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Форма основания | Овальная |
| Наличие шторки | Да |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Под сувальдный механизм |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Дополнительный (верхний) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | Нет |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество комбинаций | Нет (корпус замка) |
| Количество ключей | Нет |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | Да |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | коричневая бронза/матовая коричневая бронза |
| Покрытие | Гальваника |
| Тип крепления ручки | Саморезы |
| Форма основания | Квадратная |
| Диаметр розетки (основания) | 52 мм |
| Фиксация декоративного кольца | Саморезы или стяжные винты |
| Длина квадрата | 8x105 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | матовый хром |
| Вид накладки | Овальные |
| Наличие шторки | Нет |
| Страна производства | Италия |
| Назначение | Под цилиндр |
Характеристики
| Цвет | кофе |
| Форма основания | Круглая |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 8 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Под цилиндр |
Характеристики
| Цвет | зеленая бронза |
| Форма основания | Круглая |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Под цилиндр |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 77 мм |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | более 1,6 млн |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Размер ригеля | 15,8 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Замок Guardian (Гардиан) врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 30.11, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:136/
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 77 мм |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | более 1,6 млн |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Размер ригеля | 15,8 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | 46000 |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Размер ригеля | 13,5 мм |
| Количество ригелей | 3+3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Количество ключей | - |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Размер ригеля | 13,5 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 3 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 70 мм |
| Размер ригеля | 60 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Коллекция | SIMPLE |
| Тип врезки | под фрезер/станок |
| Цвет | никель матовый |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 190 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Тип врезки | для ручной врезки |
| Цвет | никель матовый |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 95 |
| Высота, мм | 190 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Тип врезки | для ручной врезки |
| Цвет | кофе |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики






























