| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 38 мм |
| Количество комбинаций | 25,920 |
| Количество ключей | 5+1 (монтажный) |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный с перекодировкой |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | более 1,6 млн |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Размер ригеля | 15,8 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 37,7 мм |
| Количество комбинаций | более 2 млрд |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | черный |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 22,8 мм |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | ZAMAK |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 52,2 мм |
| Размер ригеля | 10,7 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 21 мм |
| Количество комбинаций | 120000 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 48,5 мм |
| Размер ригеля | 11 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Мобильное приложение | Smart Life (Tuya) |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Узкопрофильные двери, Уличные |
| Cпособ открытия замка | Карта/брелок, Механическим ключом, Отпечаток пальца, Пароль (Код), Распознавание лица, Удаленно WiFi/GSM |
Характеристики
| Мобильное приложение | Utopic Smartlock |
| Тип замка | Аксессуары (Разное) |
| Cпособ открытия замка | Удаленно WiFi/GSM |
Характеристики
| Мобильное приложение | Mi Home |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей |
| Cпособ открытия замка | Карта/брелок, Механическим ключом, Отпечаток пальца, Пароль (Код), Приложение (Bluetooth), Пульт, Распознавание вен ладони, Распознавание лица, Удаленно WiFi/GSM |
Характеристики
| Мобильное приложение | Utopic Smartlock |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей, Простой монтаж (самостоятельный), Уличные, Электронные цилиндры |
| Cпособ открытия замка | Механическим ключом, Приложение (Bluetooth), Пульт |
Характеристики
| Мобильное приложение | Sciener |
| Тип замка | Уличные |
| Cпособ открытия замка | Карта/брелок, Механическим ключом, Отпечаток пальца, Пароль (Код), Приложение (Bluetooth), Пульт |
Характеристики
| Мобильное приложение | Utopic Smartlock |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей, Простой монтаж (самостоятельный), Уличные, Электронные цилиндры |
| Cпособ открытия замка | Механическим ключом, Приложение (Bluetooth), Пульт |
Характеристики
| Мобильное приложение | Utopic Smartlock |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей, Простой монтаж (самостоятельный), Уличные, Электронные цилиндры |
| Cпособ открытия замка | Механическим ключом, Приложение (Bluetooth), Пульт |
Характеристики
| Мобильное приложение | Utopic Smartlock |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей, Простой монтаж (самостоятельный), Уличные, Электронные цилиндры |
| Cпособ открытия замка | Механическим ключом, Приложение (Bluetooth), Пульт |
Характеристики
| Межосевое расстояние | 85 |
| Тип крепления ручки | Саморезы |
| Стиль | Классика |
| Страна дизайна | Италия |
| Тип ручки | На планке |
| Материал | Zamak |
| Покрытие | Гальваника |
| Габариты упаковки | 30,5x15,3x7,3 |
Характеристики
| Межосевое расстояние | 96 |
| Тип крепления ручки | Саморезы |
| Стиль | Классика |
| Страна дизайна | Италия |
| Тип ручки | На планке |
| Материал | Zamak |
| Покрытие | Гальваника |
| Габариты упаковки | 30,5x15,3x7,3 |
Характеристики
| Межосевое расстояние | 85 |
| Тип крепления ручки | Саморезы |
| Стиль | Классика |
| Страна дизайна | Италия |
| Тип ручки | На планке |
| Материал | Zamak |
| Покрытие | Гальваника |
| Габариты упаковки | 30,5x15,3x7,3 |
Характеристики
| Межосевое расстояние | 85 |
| Тип крепления ручки | Саморезы |
| Стиль | Классика |
| Страна дизайна | Италия |
| Тип ручки | На планке |
| Материал | Zamak |
| Покрытие | Гальваника |
| Габариты упаковки | 36,5x16,5x8 |
Характеристики






























