| Тип замка/защелки | без защелки |
| Цвет | Золото (латунь) |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 20 мм |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Количество ключей | - |
| Материал ключа | - |
| Материал цилиндра | - |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Размер ригеля | 12 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 62 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 44 мм |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 21,5 мм |
| Количество комбинаций | более 1,5 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 3 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 78,5 мм |
| Размер ригеля | 14 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | Золото (латунь) |
| Межосевое расстояние | - |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | - |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | с защелкой под ручку |
| Цвет | Золото (латунь) |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 20 мм |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Количество ключей | - |
| Материал ключа | - |
| Материал цилиндра | - |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 40 мм |
| Размер ригеля | 40 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 21 мм |
| Количество комбинаций | 120000 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 48,5 мм |
| Размер ригеля | 11 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 210 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | никель матовый/никель черный |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 210 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | золото матовое/золото |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 210 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | хром матовый/хром |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 210 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | хром |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 250 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | белый |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | матовое сатинированное золото |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | никель матовый |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Мобильное приложение | Utopic Smartlock |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей, Простой монтаж (самостоятельный), Уличные, Электронные цилиндры |
| Cпособ открытия замка | Механическим ключом, Приложение (Bluetooth), Пульт |
Характеристики
| Тип крепления ручки | Саморезы |
| Стиль | Модерн |
| Страна дизайна | Италия |
| Тип ручки | На розетке |
| Материал | Zamak |
| Розетка | Квадратная |
| Размер розетки | 50x50x6 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Габариты упаковки | 19x16x6 |
Характеристики
| Тип крепления ручки | Саморезы |
| Стиль | Модерн |
| Страна дизайна | Италия |
| Тип ручки | На розетке |
| Материал | Zamak |
| Розетка | Круглая |
| Размер розетки | 50x50x6 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Габариты упаковки | 19x16x6 |
Характеристики
| Тип крепления ручки | Саморезы |
| Стиль | Модерн |
| Страна дизайна | Италия |
| Тип ручки | На розетке |
| Материал | Zamak |
| Розетка | Круглая |
| Размер розетки | 50x50x6 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Габариты упаковки | 19x16x6 |
Характеристики






























