| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | белый |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | - |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | нет |
| Материал ключа | - |
| Материал цилиндра | - |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Размер ригеля | - |
| Количество ригелей | - |
| Наличие лицевой планки | Да |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Межосевое расстояние | 300 мм |
| Покрытие | Нержавеющая сталь |
| Размер | 325 мм |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | бронза |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 12 мм |
| Количество комбинаций | нет |
| Количество ключей | нет |
| Материал ключа | нет (корпус замка) |
| Материал цилиндра | нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Размер ригеля | 25 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | есть |
| Наличие выводов для тяг | нет |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 10 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Посадочные размеры | 162x19 |
| Фиксация в открытом положении | Нет |
| Температурный режим | от -45 до +45°С |
| Функция дохлопа | Есть |
| Регулируемое усилие | Да |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | белый |
| Межосевое расстояние | 55 мм |
| Вылет ригеля | 22 мм |
| Количество комбинаций | 15000 |
| Количество ключей | 4 |
| Материал ключа | Сплав цинковый |
| Материал цилиндра | Сплав цинковый |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 55 мм |
| Размер ригеля | 35 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | медь |
| Межосевое расстояние | 55 мм |
| Вылет ригеля | 23 мм |
| Количество комбинаций | нет |
| Количество ключей | нет |
| Материал ключа | нет |
| Материал цилиндра | нет |
| Класс безопасности | 1 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 55 мм |
| Размер ригеля | 10,8 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Вид | Наборы |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | более 1,6 млн |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Размер ригеля | 15,8 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | бронза |
| Вид | Ручки |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Межосевое расстояние | 300 мм |
| Покрытие | Нержавеющая сталь |
| Размер | 55,5x325 мм |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | темная бронза |
| Межосевое расстояние | 250 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | матовая бронза |
| Межосевое расстояние | 250 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | коричневый |
| Подшипник | да |
| Декоративный колпачок | да |
| Посадочные размеры | 168x24 |
| Фиксация в открытом положении | Нет |
| Температурный режим | от -40 до +45 °С |
| Функция дохлопа | Есть |
| Регулируемое усилие | Да |
| Сертификат пожарной безопасности | есть |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | с защелкой под ручку |
| Цвет | черный |
| Межосевое расстояние | 55 мм |
| Вылет ригеля | 22 мм |
| Количество комбинаций | 15000 |
| Количество ключей | 4 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | цинк |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 55 мм |
| Размер ригеля | 35 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | золото 24К |
| Вид | Ручки |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | матовый никель |
| Вид | Фиксатор |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | бронза |
| Вид | Ключ-фиксатор |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | матовый никель |
| Вид | Фиксатор |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | с защелкой под ручку |
| Цвет | медь |
| Межосевое расстояние | 55 мм |
| Вылет ригеля | 22 мм |
| Количество комбинаций | 15000 |
| Количество ключей | 4 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | цинк |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 55 мм |
| Размер ригеля | 35 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Страна производства | Россия |
Характеристики






























