| Цвет | Белый |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Мат. хром |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Сатин золото |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Золото |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Стиль | Модерн |
| Страна дизайна | Италия |
| Материал | Zamak |
| Покрытие | Гальваника |
| Габариты упаковки | 19x16x6 |
Характеристики
| Тип крепления ручки | Саморезы |
| Стиль | Модерн |
| Страна дизайна | Италия |
| Тип ручки | На розетке |
| Материал | Zamak |
| Розетка | Квадратная |
| Размер розетки | 50x50x6 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Габариты упаковки | 7,6x6,3x5 |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 ключа |
| Автоматическое запирание | Да |
| Защита дужки | Да |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 48 мм |
| Высота | 111 мм |
| Ширина проема дужк | 28 мм |
| Диаметр дужки | 8 мм |
| Высота проема дужки | 63 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Дисковый |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Да |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Ширина | 56 мм |
| Высота | 40 мм |
| Ширина проема дужк | 28 мм |
| Диаметр дужки | 9 мм |
| Высота проема дужки | 28 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Всепогодный |
Характеристики
| Цвет | Серебро |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Тип планки | Под цилиндр |
| Ширина планки | 26 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Тип крепления ручки | Стяжные винты |
| Квадрат | 8x8 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Ширина | От 19 мм до 30 мм |
| Высота | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 50 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 95 мм |
| Ширина проема дужк | 42мм |
| Диаметр дужки | 12 мм |
| Высота проема дужки | 35,5 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | медь |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Тип планки | Под цилиндр |
| Ширина планки | 45 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Тип крепления ручки | Стяжные винты |
| Квадрат | 8x8 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Тип планки | Магнитная |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 10 |
| Страна производства | Италия |
| Назначение | Для деревянных коробок |
Характеристики
| Выход пены более, л (в зависимости от температуры) | 65 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Использование с монтажным пистолетом |
Характеристики






























