| Цвет | хром |
| Перекодировка | Нет |
| Диаметр штока | 8 мм |
| Материал вертушки | Алюминий |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 100 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Цвет | сатинированный хром |
| Перекодировка | Нет |
| Диаметр штока | 8 мм |
| Материал вертушки | ZAMAK |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 100 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Автомат |
| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | 120,000 |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Размер ригеля | 11 мм |
| Количество ригелей | 2 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | более 1 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 78,5 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | никель |
| Тип планки | Под защелку и ригель |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 15 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Для пластиковых коробок |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 7000 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 146 мм |
| Ширина проема дужк | 30 мм |
| Диаметр дужки | 14 мм |
| Высота проема дужки | 70 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Без защелки |
| Цвет | никель |
| Ширина планки | 16 мм |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | - |
| Материал цилиндра | - |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 30 мм |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Ширина | 10 мм |
| Температурный режим | от - 50 до +50 °С |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Графит |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Кофе |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Коричневый RAL 8017 |
| Длина квадрата | 120 мм |
| Назначение | Для узкопрофильных замков |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Полимерная краска |
Характеристики
| Цвет | Цинк |
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Назначение | Для противопожарных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 92 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для узкопрофильных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики






























