| Тип замка/защелки | Дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 40 мм |
| Количество комбинаций | более 1000 |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63,5 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | Хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 40 мм |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | 5+1 (монтажный) |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный с перекодировкой |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Количество ключей | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной |
| Цвет | Хром |
| Вылет ригеля | 20 мм |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Размер ригеля | 14 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | Да |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Дополнительный (верхний) |
| Цвет | Хром |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 35 мм |
| Количество комбинаций | Более 65000 |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 3 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 21,5 мм |
| Количество комбинаций | более 1,5 млн |
| Количество ключей | 3 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 78,5 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 30 мм |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Количество ключей | - |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | 46000 |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Размер ригеля | 13,5 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 66,2 мм |
| Вылет ригеля | 39,5 мм |
| Количество комбинаций | 250000 |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 80 мм |
| Размер ригеля | 15,7 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | бронза |
| Межосевое расстояние | 55 мм |
| Вылет ригеля | 22 мм |
| Количество комбинаций | 15000 |
| Количество ключей | 4 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | Цинк |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 55 мм |
| Размер ригеля | 35 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 42 мм |
| Вылет ригеля | 40 мм |
| Количество комбинаций | более 1,5 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 66,5 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 72,5 мм |
| Вылет ригеля | 17 мм |
| Количество комбинаций | Нет |
| Количество ключей | Нет |
| Материал ключа | нет |
| Материал цилиндра | нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Отсутствует |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Размер ригеля | 15 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | есть |
| Наличие выводов для тяг | нет |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 10 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Дополнительный (верхний) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | Нет |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество комбинаций | Нет (корпус замка) |
| Количество ключей | Нет |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | Да |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 22 мм |
| Количество комбинаций | 250000 |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 66,5 мм |
| Размер ригеля | 13,7 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Замок Guardian (Гардиан) врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 50.11, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:004/
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 77 мм |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | более 1,6 млн |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Размер ригеля | 15,8 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Количество ключей | - |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 66,5 мм |
| Размер ригеля | 15,5 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 77 мм |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | более 1,6 млн |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Размер ригеля | 15,8 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | Золото (латунь) |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | - |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | нет |
| Материал ключа | - |
| Материал цилиндра | - |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Размер ригеля | - |
| Количество ригелей | - |
| Наличие лицевой планки | Да |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Страна производства | Италия |
Характеристики




